วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 18,999 บาท | 6,900 บาท | 18,999 บาท | เต็ม | จอง |
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 6,900 บาท | 19,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 6,900 บาท | 19,999 บาท | รอคิว | จอง |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 7 | จอง |
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 8 | จอง |
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | เต็ม | จอง |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 22 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 24 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 23 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 39,999 บาท | 6,900 บาท | 39,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
209/74 ถนน ร่มเกล้า ซอย ร่มเกล้า 13 แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510