วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 21,990 บาท | 6,500 บาท | 21,990 บาท | 0 | |
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 17,990 บาท | 6,500 บาท | 17,990 บาท | 0 | |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 8,000 บาท | 27,990 บาท | 15 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 8,000 บาท | 27,990 บาท | 16 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 28,990 บาท | 8,000 บาท | 28,990 บาท | 17 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 28,990 บาท | 8,000 บาท | 28,990 บาท | 25 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 23 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
209/74 ถนน ร่มเกล้า ซอย ร่มเกล้า 13 แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510